Accueil > Programmes d'études > Structure de l'année universitaire
Structure de l'année académique
Structure de l'année universitaire 2022-2023
Semestre d'hiver
| 1er octobre 2024 – 23 décembre 2024 | Activités pédagogiques |
| 24 décembre 2024 – 8 janvier 2025 | Vacances d'hiver |
| 9 janvier 2025 au 19 janvier 2025 | Activités pédagogiques |
| 20 janvier 2025 – 9 février 2025 | Examens |
| 10 février 2025 au 16 février 2025 | Vacances |
Semestre d'été
| 17 février 2025 – 20 avril 2025 | Activités pédagogiques |
| 21 avril 2025 – 27 avril 2025 | Vacances |
| 21 avril 2025 – 27 avril 2025 | Activités pédagogiques |
| 2 juin 2025 – 22 juin 2025 | Examens |
| 23 juin 2025 – 6 juillet 2025 | Pratique |
| 17 juillet 2025 – 31 août 2025 | Vacances d'été |
Pour les admissions aux programmes de licence, de master et de doctorat, veuillez consulter leur calendrier respectif.