Startseite > Studiengänge > Bachelor-Abschluss – Fakultät für Musikalische Darbietung (Instrumental- und Gesangsdarbietung) > Bachelor-Abschluss – Orchesterinstrumente
Bachelor-Abschluss – Orchesterinstrumente
Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Schlagzeug
Studienform: Vollzeit;
Studiendauer: 4 Jahre;
Anzahl der Leistungspunkte: 240 ECTS
Unterrichtssprache: Rumänisch
Jahr 1
Sem. I
2. Semester
Sem. I
| Fächer 1. Semester | PC |
| 1. Instrument | 9 |
| 2. Kammermusik | 5 |
| 3. Begleitung / Spezielle Begleitung | 2 |
| 4. Orchester | 3 |
| 5. Künstlerische Praxis | 2 |
| 6. Musiktheorie – Solfège – Musikalisches Diktat | 2 |
| 7. Englisch | 1 |
| 8. Harmonielehre und harmonische Analyse | 2 |
| 9. Geschichte der Musik und der Musikstile | 2 |
| 10. Praktische Anwendung von Rhythmik | 1 |
| 11. Sport / Alexander-Technik | 1 |
| 30 |
2. Semester
| Disziplinen 2. Semester | PC |
| 1. Instrument | 8 |
| 2. Kammermusik | 4 |
| 3. Begleitung / Spezielle Begleitung | 2 |
| 4. Orchester | 3 |
| 5. Künstlerische Praxis | 2 |
| 6. Musiktheorie – Solfège – Musikalisches Diktat | 2 |
| 7. Englisch | 1 |
| 8. Harmonielehre und harmonische Analyse | 2 |
| 9. Geschichte der Musik und der Musikstile | 2 |
| 10. Praktische Anwendung von Rhythmik | 1 |
| 11. Musikalische Formen und Analyse | 2 |
| 12. Sport / Alexander-Technik | 1 |
| 30 |
Jahr 2
Sem. I
2. Semester
Sem. I
| Fächer 1. Semester | PC |
| 1. Instrument | 7 |
| 2. Kammermusik | 3 |
| 3. Begleitung / Spezielle Begleitung | 2 |
| 4. Orchester | 3 |
| 5. Künstlerische Praxis | 2 |
| 6. Englisch | 1 |
| 7. Harmonielehre und harmonische Analyse | 2 |
| 8. Geschichte der Musik und der Musikstile | 2 |
| 9. Musikalische Formen und Analyse | 2 |
| 10. Musiktheorie – Solfège – Musikalisches Diktat | 2 |
| 11. Solo- und Orchesterstudien | 2 |
| 12. (Wahlmodul) Gamelan-Ensemble / Barockes Instrumentalensemble / Zeitgenössische Musikensembles / Anwendung der musikalischen Improvisation in verschiedenen Musikstilen. – Das Modul aus dem ersten Jahr wird fortgesetzt. | 2 |
| 30 |
2. Semester
| Disziplinen 2. Semester | PC |
| 1. Instrument | 7 |
| 2. Kammermusik | 4 |
| 3. Begleitung / Spezielle Begleitung | 2 |
| 4. Orchester | 4 |
| 5. Künstlerische Praxis | 2 |
| 6. Englisch / Ethik und akademische Integrität | 1 |
| 7. Geschichte der Musik und der Musikstile | 2 |
| 8. Musikalische Formen und Analyse | 2 |
| 9. Musiktheorie – Solfège – Musikalisches Diktat | 2 |
| 10. Solo- und Orchesterstudien | 2 |
| 11. (Wahlmodul) Gamelan-Ensemble / Barockes Instrumentalensemble / Zeitgenössische Musikensembles / Anwendungen der musikalischen Improvisation in verschiedenen Musikstilen. – Das Modul aus dem ersten Jahr wird fortgesetzt. | 2 |
| 30 |
Jahrgang 3
Sem. I
2. Semester
Sem. I
| Fächer 1. Semester | PC |
| 1. Instrument | 9 |
| 2. Kammermusik | 4 |
| 3. Begleitung / Spezielle Begleitung | 2 |
| 4. Orchester | 4 |
| 5. Künstlerische Praxis | 1 |
| 6. Solo- und Orchesterstudien | 2 |
| 7. Musikalische Formen und Analyse | 2 |
| 8. Geschichte der Musik und der Musikstile | 2 |
| 9. Kontrapunkt und Anwendung auf die Partituranalyse | 2 |
| 10. Die emotionale Gesundheit des Musikers | 2 |
| 30 |
2. Semester
| Disziplinen 2. Semester | PC |
| 1. Instrument | 9 |
| 2. Kammermusik | 4 |
| 3. Begleitung / Spezielle Begleitung | 1 |
| 4. Orchester | 3 |
| 5. Künstlerische Praxis | 1 |
| 6. Solo- und Orchesterstudien | 2 |
| 7. Musikalische Formen und Analyse | 2 |
| 8. Geschichte der Musik und der Musikstile | 2 |
| 9. Kontrapunkt und Anwendung auf die Partituranalyse | 2 |
| 10. Einführung in die Musiktherapie | 2 |
| 11. Traditionelle Musik | 2 |
| 30 |
Jahrgang 4
Sem. I
2. Semester
Sem. I
| Fächer 1. Semester | PC |
| 1. Instrument | 11 |
| 2. Kammermusik | 4 |
| 3. Begleitung | 2 |
| 4. Orchester | 4 |
| 5. Künstlerische Praxis | 1 |
| 6. Angewandte Musikanalyse | 2 |
| 7. Recherche und Dokumentation zur Ausarbeitung der Bachelorarbeit | 2 |
| 8. Musikalische Ästhetik | 2 |
| 9. Die emotionale Gesundheit des Musikers | 2 |
| 30 |
2. Semester
| Disziplinen 2. Semester | PC |
| 1. Instrument | 11 |
| 2. Kammermusik | 4 |
| 3. Begleitung | 2 |
| 4. Orchester | 4 |
| 5. Künstlerische Praxis | 1 |
| 6. Recherche und Dokumentation zur Ausarbeitung der Bachelorarbeit | 4 |
| 7. Musikalische Ästhetik | 2 |
| 8. Einführung in die Musiktherapie | 2 |
| 30 |
Abteilung für die Ausbildung des Lehrpersonals – Modul I (Diplom Stufe 1)
Während ihres Studiums haben die Studierenden die Möglichkeit, die vom Fachbereich für die Ausbildung des Lehrpersonals angebotenen Kurse der Stufe 1 zu besuchen.
Der Abschluss berechtigt zur Lehrtätigkeit an Instrumenten entsprechend der gewählten Spezialisierung in Vorschulen, Grundschulen und Gymnasien.